گزارش مالی زمستان ۹۵ طلوع منتشر شد
به یاری خدا، طلوع متعهد است تا گزارش مالی فعالیتهای خود را بهصورت فصلی منتشر نماید. اولین نسخه از این گزارشها، که سهماههی پایانی سال ۹۵ را پوشش میدهد، منتشر شده است.
در این گزارش میزان درآمد و هزینههای مؤسسه، و مصارفی که درآمد مؤسسه برای آنها صرف شده مشخص شدهاند.
جدول خلاصهی هزینهها و درآمدهای مؤسسه از زمان تأسیس تا پایان سال ۹۵ در زیر آمده است:
درآمد حاصل از کمکهای مردمی در دورهی پیش از زمستان ۹۵ | ۳۷,۴۵۰,۰۰۰ |
درآمد حاصل از کمکهای مردمی در زمستان ۹۵ | ۴۵۷,۷۷۵,۷۱۵ |
هزینهی مؤسسه در دورهی قبل از زمستان ۹۵ | ۲۳,۰۶۰,۴۶۰ |
هزینهی مؤسسه در زمستان ۹۵ | ۶۵۷,۹۸۲,۴۲۵ |
بدهی مؤسسه به افراد خاص در قالب قرض بلندمدت (چندساله) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بدهی مؤسسه به افراد خاص در قالب قرض کوتاهمدت (چند ماهه) | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ماندهی حساب مؤسسه در انتهای زمستان ۹۵ | ۷۲,۶۸۲,۸۳۰ |
با کلیک روی لینک زیر، فایل کامل گزارش را دریافت کنید: